Preço médio da gasolina e do etanol por estado (ANP, 11 a 17/10/2026)
Tabela com o preço médio de etanol e gasolina nos 26 estados e no DF, segundo a ANP, e onde o etanol compensa pela regra dos 70% nesta semana.
Toda semana, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) visita postos pelo país e publica o preço médio de cada combustível. Os números abaixo são do levantamento da semana de 11 a 17 de outubro de 2026, o mais recente publicado.
Média do Brasil
| Combustível | Preço médio | Semana anterior (4 a 10/10) | Postos pesquisados |
|---|---|---|---|
| Etanol hidratado | R$ 4,11/l | R$ 4,14/l | 3.850 |
| Gasolina comum | R$ 6,53/l | R$ 6,54/l | 4.526 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,70/l | R$ 6,72/l | 3.438 |
| Diesel S10 | R$ 7,34/l | R$ 7,36/l | 3.141 |
| Diesel S500 | R$ 7,00/l | R$ 6,98/l | 1.908 |
| GNV | R$ 4,75/m³ | R$ 4,76/m³ | 345 |
Na média nacional, o etanol custa 62,9% do preço da gasolina comum. Pela regra dos 70%, ele compensa.
Etanol e gasolina por estado
A última coluna aplica a regra dos 70%: se o etanol custa menos de 70% da gasolina, ele tende a compensar.
| Estado | Etanol (R$/l) | Gasolina (R$/l) | Razão | Pela regra |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 4,90 | 7,44 | 65,9% | Etanol |
| Alagoas | 4,94 | 6,66 | 74,2% | Gasolina |
| Amapá | 5,81 | 6,52 | 89,1% | Gasolina |
| Amazonas | 5,25 | 7,31 | 71,8% | Gasolina |
| Bahia | 4,58 | 6,75 | 67,9% | Etanol |
| Ceará | 4,98 | 6,96 | 71,6% | Gasolina |
| Distrito Federal | 4,48 | 6,64 | 67,5% | Etanol |
| Espírito Santo | 4,68 | 6,43 | 72,8% | Gasolina |
| Goiás | 4,07 | 6,55 | 62,1% | Etanol |
| Maranhão | 4,92 | 6,58 | 74,8% | Gasolina |
| Mato Grosso | 4,13 | 6,85 | 60,3% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | 4,00 | 6,43 | 62,2% | Etanol |
| Minas Gerais | 4,26 | 6,33 | 67,3% | Etanol |
| Pará | 4,52 | 6,54 | 69,1% | Etanol |
| Paraíba | 4,55 | 6,38 | 71,3% | Gasolina |
| Paraná | 4,20 | 6,58 | 63,8% | Etanol |
| Pernambuco | 4,95 | 6,90 | 71,7% | Gasolina |
| Piauí | 4,82 | 6,76 | 71,3% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | 4,76 | 6,61 | 72,0% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | 4,85 | 6,45 | 75,2% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | 4,51 | 6,21 | 72,6% | Gasolina |
| Rondônia | 5,09 | 7,43 | 68,5% | Etanol |
| Roraima | 5,38 | 7,56 | 71,2% | Gasolina |
| Santa Catarina | 4,52 | 6,43 | 70,3% | Gasolina |
| São Paulo | 3,86 | 6,36 | 60,7% | Etanol |
| Sergipe | 5,25 | 6,93 | 75,8% | Gasolina |
| Tocantins | 5,00 | 6,92 | 72,3% | Gasolina |
A razão foi calculada a partir dos preços médios publicados pela ANP, arredondados em centavos.
O que a tabela mostra
O etanol compensa em 10 estados e no Distrito Federal, pela regra dos 70%: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, São Paulo e o DF.
O etanol mais barato está em São Paulo, a R$ 3,86 o litro, 60,7% do preço da gasolina. Mato Grosso tem a menor razão do país: 60,3%.
A gasolina mais barata está no Rio Grande do Sul, a R$ 6,21. A mais cara está em Roraima, a R$ 7,56, seguida de Acre (R$ 7,44) e Rondônia (R$ 7,43).
No Amapá, o etanol custou R$ 5,81, 89,1% da gasolina. A ANP encontrou etanol em só 2 postos do estado na semana, então a média pesa pouco.
Estados na linha de corte
Pará (69,1%), Santa Catarina (70,3%) e Paraíba, Piauí e Roraima (entre 71% e 72%) estão muito perto dos 70%. Nesses casos, o que decide é o consumo do seu carro. Um carro que rende 72% com etanol ainda acha vantagem em Santa Catarina. Um que rende 68% não acha nem no Pará.
Por isso, a calculadora etanol ou gasolina faz também a conta pelo consumo real. Escolha o estado e os preços da tabela entram sozinhos. Você pode trocar pelo preço do seu posto.
Por regiões
| Região | Etanol (R$/l) | Gasolina (R$/l) | Razão |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 4,00 | 6,39 | 62,6% |
| Centro-Oeste | 4,11 | 6,60 | 62,3% |
| Sul | 4,25 | 6,41 | 66,3% |
| Nordeste | 4,76 | 6,74 | 70,6% |
| Norte | 5,08 | 6,94 | 73,2% |
Sudeste e Centro-Oeste têm o etanol mais barato e a menor razão. No Nordeste e no Norte, a média regional passa dos 70%.
Como a ANP faz o levantamento
O Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) coleta o preço de bomba em postos de vários municípios a cada semana. A planilha traz, para cada estado, o número de postos pesquisados, o preço médio, o mínimo, o máximo e o desvio padrão. Os valores desta página são o preço médio de revenda.
A média esconde muita variação. Em São Paulo, o etanol foi de R$ 3,09 a R$ 5,99 entre os 1.261 postos pesquisados na semana, e a gasolina comum de R$ 5,39 a R$ 8,49. Vale comparar postos antes de encher o tanque.
Quer saber quanto isso pesa na sua próxima viagem? Veja quanto custa uma viagem de carro.
Fontes
Conteúdo informativo. Preços médios do levantamento semanal da ANP e consumos da tabela PBEV do Inmetro; o preço do seu posto e o consumo real do seu carro podem ser diferentes.